
ปีเปิดตัวของ Shingeki no Kyojin (ผ่าพิภพไททัน) ที่มาแรงมาก ในขณะที่แนวไอดอลแบบออริจินัลก็มาแรง Love Live! ที่ได้รับความนิยมสูง และภาคต่อของ Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love 2000% ที่ขายดีกว่าภาคแรกเสียอีก แนวว่ายน้ำ Free! ที่เผยเทรลเลอร์ปริศนามายั่ว ก็ได้รับการตอบรับดีไม่น้อย พวกภาคต่อหลายเรื่องทำผลงานได้ดี
เรื่องน่าสนใจในปี 2013
- Free! ได้รับความสนใจตั้งแต่ก่อนฉาย ตั้งแต่เผยเทรเลอร์หนุ่มว่ายน้ำที่เกิดกระแสไวรัลหลายอย่างในปีนี้
- ของแถมค่อนข้างเห็นผลมากในกรณีของ Shingeki no Kyojin ที่ชุดแรกมาพร้อมกับมังงะตอนที่ 0 ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนของผู้เขียน
- แนวหุ่นยนต์มาเยอะมากในปีนี้ แต่แทบไม่มีเรื่องไหนทำผลงานได้เกินหลักหมื่นชุด อย่าง Gundam Build Fighters, Suisei no Gargantia, Valvrave
- Usavich ถึงจะทำต่อภาค 5 อีกปีแต่ก็ไม่ได้แรงเหมือน 4 ภาคแรก (ฉายธันวาคม 2012 แต่อยู่ในซีซั่น Winter 2012/2013 เลยนับเป็นยอดปี 2013)
หลายเรื่องพูดกันเยอะ แต่ขายไม่ดีนัก อย่าง Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo? (ตัวป่วนชั้นเซียน มาตบเกรียนถึงต่างโลก?), Outbreak Company (เอาท์เบรก คอมปานี กองทัพโมเอะบุกโลก), RDG: Red Data Girl, Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaete mo Omaera ga Warui! (Watamote, สาวมืดมนอลวนหารัก), Golden Time (โกลเด้นไทม์), Gin no Saji (Silver Spoon)
ยอดขายทีวีอนิเมะในญี่ปุ่นปี 2013
อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายเฉลี่ย | สตูดิโอ | |
---|---|---|---|---|
1 | Shingeki no Kyojin | 51190 | Production I.G, Wit Studio | ![]() |
2 | Monogatari Series: Second Season | 41770 | Shaft | ![]() |
3 | Uchuu Senkan Yamato 2199 (TV) | 39101 | AIC (1-10), Xebec (11-26) | ![]() |
4 | Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love 2000% | 33593 | A-1 Pictures | ![]() |
5 | Love Live! School Idol Project | 29194 | Sunrise | ![]() |
6 | Free! | 29033 | Kyoto Animation | ![]() |
7 | Usavich V | 19010 | Kanaban Graphics | ![]() |
8 | Kuroko no Basket 2nd Season | 18639 | Production I.G | ![]() |
9 | IS: Infinite Stratos 2 | 16670 | 8bit | ![]() |
10 | Toaru Kagaku no Railgun S | 16664 | J.C.Staff | ![]() |
11 | Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai. | 15825 | A-1 Pictures | ![]() |
12 | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova | 12895 | Sanzigen | ![]() |
13 | Kill La Kill | 11563 | Trigger | ![]() |
14 | Hataraku Maou-sama! | 11511 | White Fox | ![]() |
15 | Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. | 9712 | Brains Base | ![]() |
16 | Little Busters!: Refrain | 9343 | J.C.Staff | ![]() |
17 | High School DxD New | 9099 | TNK | ![]() |
18 | Gundam Build Fighters | 8940 | Sunrise | ![]() |
19 | Suisei no Gargantia | 8936 | Production I.G | ![]() |
20 | Senki Zesshou Symphogear G: In the Distance, That Day, When the Star Became Music… | 8653 | Satelight | ![]() |
21 | Non Non Biyori | 8375 | Silver Link | ![]() |
22 | Date A Live | 8369 | AIC PLUS+ | ![]() |
23 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next | 7268 | AIC Build | ![]() |
24 | Gatchaman Crowds | 6897 | Tatsunoko | ![]() |
25 | Fate/kaleid liner Prisma☆Illya | 6779 | Silver Link | ![]() |
26 | Vividred Operation | 6638 | A-1 Pictures | ![]() |
27 | Kiniro Mosaic | 6582 | Studio Gokumi | ![]() |
28 | Brothers Conflict | 6346 | Brains Base | ![]() |
29 | Strike the Blood | 5880 | Connect, Silver Link | ![]() |
30 | Kakumeiki Valvrave | 5689 | Sunrise | ![]() |
31 | Yowamushi Pedal | 5590 | TMS Entertainment | ![]() |
32 | Karneval (TV) | 4883 | Manglobe | ![]() |
33 | Choujigen Game Neptune The Animation | 4743 | David Production | ![]() |
34 | Haiyore! Nyaruko-san W | 4472 | Xebec | ![]() |
35 | Kyoukai no Kanata | 4329 | Kyoto Animation | ![]() |
36 | Yama no Susume | 4249 | 8bit | ![]() |
37 | Tamayura: More Aggressive | 4245 | TYO Animations | ![]() |
38 | Yondemasu yo, Azazel-san. Z | 4232 | Production I.G | ![]() |
39 | Kakumeiki Valvrave 2nd Season | 4170 | Sunrise | ![]() |
40 | Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru | 4149 | A-1 Pictures | ![]() |
41 | Machine-Doll wa Kizutsukanai | 4093 | Lerche | ![]() |
42 | Ro-Kyu-Bu! SS | 4066 | Studio Blanc | ![]() |
43 | Hentai Ouji to Warawanai Neko. | 3968 | J.C.Staff | ![]() |
44 | Danganronpa - The Animation | 3944 | Lerche | ![]() |
45 | Servant x Service | 3938 | A-1 Pictures | ![]() |
46 | Minami-ke Tadaima | 3895 | feel. | ![]() |
47 | Namiuchigiwa no Muromi-san | 3894 | Tatsunoko | ![]() |
48 | Log Horizon | 3812 | Satelight | ![]() |
49 | Nagi no Asukara | 3717 | P.A. Works | ![]() |
50 | Tamako Market | 3684 | Kyoto Animation | ![]() |
51 | Ginga Kikoutai: Majestic Prince | 3650 | Doga Kobo, Orange | ![]() |
52 | Kimi no Iru Machi | 3510 | Gonzo | ![]() |
53 | Diamond no Ace | 3400 | Madhouse, Production I.G | ![]() |
54 | Amnesia | 3301 | Brains Base | ![]() |
55 | GJ-bu | 3275 | Doga Kobo | ![]() |
56 | Chihayafuru 2 | 3235 | Madhouse | ![]() |
57 | Love Lab | 3205 | Doga Kobo | ![]() |
58 | White Album 2 | 3103 | Satelight | ![]() |
59 | Yuyushiki | 3082 | Kinema Citrus | ![]() |
60 | Tesagure! Bukatsumono | 3027 | Yaoyorozu | ![]() |
61 | Zettai Karen Children: The Unlimited | 2912 | Manglobe | ![]() |
62 | Teekyuu 2 | 2904 | MAPPA | ![]() |
63 | AKB0048: Next Stage | 2895 | Satelight | ![]() |
64 | Maoyuu Maou Yuusha | 2647 | Arms | ![]() |
65 | Magi: The Kingdom of Magic | 2633 | A-1 Pictures | ![]() |
66 | Senran Kagura | 2553 | Artland | ![]() |
67 | Teekyuu 3 | 2547 | MAPPA | ![]() |
68 | Devil Survivor 2 The Animation | 2306 | Bridge | ![]() |
69 | Freezing Vibration | 2239 | A.C.G.T | ![]() |
70 | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun | 2175 | Studio Deen | ![]() |
71 | Yozakura Quartet: Hana no Uta | 2089 | Tatsunoko | ![]() |
72 | Gin no Saji | 2078 | A-1 Pictures | ![]() |
73 | Tokyo Ravens | 2033 | 8bit | ![]() |
74 | Cuticle Tantei Inaba | 1981 | Zexcs | ![]() |
75 | Hyakka Ryouran: Samurai Bride | 1960 | Arms | ![]() |
76 | Da Capo III | 1937 | Kazami Gakuen Koushiki Douga-bu | ![]() |
77 | Chokkyuu Hyoudai Robot Anime: Straight Title | 1851 | - | ![]() |
78 | Aiura | 1827 | LIDEN FILMS | ![]() |
79 | gdgd Fairies 2 | 1813 | Bouncy | ![]() |
80 | Hakkenden: Touhou Hakken Ibun 2nd Season | 1783 | Studio Deen | ![]() |
81 | Walkure Romanze | 1766 | 8bit | ![]() |
82 | Uchouten Kazoku | 1649 | P.A. Works | ![]() |
83 | Kami nomi zo Shiru Sekai: Megami-hen | 1628 | Manglobe | ![]() |
84 | Senyuu. | 1585 | LIDEN FILMS, Ordet | ![]() |
85 | Senyuu. 2 | 1585 | Ordet | ![]() |
86 | Rozen Maiden: Zurückspulen | 1572 | Studio Deen | ![]() |
87 | RDG: Red Data Girl | 1556 | P.A. Works | ![]() |
88 | DokiDoki! Precure | 1536 | Toei Animation | ![]() |
89 | Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru Sou Desu yo? | 1494 | Diomedéa | ![]() |
90 | Yuusha ni Narenakatta Ore wa Shibushibu Shuushoku wo Ketsui Shimashita. | 1485 | Asread | ![]() |
91 | Miss Monochrome: The Animation | 1479 | LIDEN FILMS, Sanzigen | ![]() |
92 | [email protected] | 1388 | Shaft | ![]() |
93 | Outbreak Company | 1364 | feel. | ![]() |
94 | Photokano | 1256 | Madhouse | ![]() |
95 | BlazBlue: Alter Memory | 1255 | Hoods Entertainment | ![]() |
96 | Makai Ouji: Devils and Realist | 1140 | Doga Kobo | ![]() |
97 | Kotoura-san | 1127 | AIC | ![]() |
98 | Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai! | 1082 | Arms | ![]() |
99 | Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaetemo Omaera ga Warui! (Watamote) | 1028 | Silver Link | ![]() |
100 | Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen Love Comedy wo Zenryoku de Jama Shiteiru (NouCome) | 934 | Diomedéa | ![]() |
101 | Kyousougiga | 919 | Toei Animation | ![]() |
102 | Boku no Imouto wa "Ousaka Okan" | 880 | Charaction | ![]() |
103 | Ketsuekigata-kun! | 872 | feel., Assez Finaud Fabric | ![]() |
104 | Genshiken Nidaime | 857 | Production I.G | ![]() |
105 | Fantasista Doll | 830 | Hoods Entertainment | ![]() |
106 | Golden Time | 770 | J.C.Staff | ![]() |
107 | Kitakubu Katsudou Kiroku | 720 | Nomad | ![]() |
108 | Choboraunyopomi Gekijou Ai Mai Mii | 715 | Seven | ![]() |
109 | Hayate no Gotoku! Cuties | 691 | Manglobe | ![]() |
110 | Galilei Donna | 643 | A-1 Pictures | ![]() |
111 | Genei wo Kakeru Taiyou | 632 | AIC | ![]() |
112 | Danball Senki Wars | 618 | OLM | ![]() |
113 | Gingitsune | 551 | Diomedéa | ![]() |
114 | Kamisama no Inai Nichiyoubi | 531 | Madhouse | ![]() |
115 | Haitai Nanafa 2nd Season | 424 | Passione | ![]() |
116 | Futari wa Milky Holmes | 412 | J.C.Staff | ![]() |
117 | Inu to Hasami wa Tsukaiyou | 390 | Gonzo | ![]() |
118 | Glass no Kamen Desu ga | 374 | DLE | ![]() |
119 | Mushibugyou | 351 | Seven Arcs Pictures | ![]() |
120 | Mangirl! | 339 | Doga Kobo | ![]() |
121 | Aku no Hana | 314 | Zexcs | ![]() |
122 | Dansai Bunri no Crime Edge | 295 | Studio Gokumi | ![]() |
123 | Samurai Flamenco | 281 | Manglobe | ![]() |
124 | Coppelion | 279 | GoHands | ![]() |
125 | Hajime no Ippo: Rising | 260 | Madhouse, MAPPA | ![]() |
126 | Stella Jogakuin Koutou-ka C3-bu | 235 | Gainax | ![]() |
127 | Phi Brain: Kami no Puzzle - Shukuteki! Rätsel-hen | 223 | Sunrise | ![]() |
128 | Meganebu! | 176 | Studio Deen | ![]() |
- | Ishida to Asakura | - | Dax Production | ![]() |
- | Bakumatsu Gijinden Roman | - | TMS Entertainment | ![]() |
- | Beast Saga | - | SynergySP | ![]() |
- | Cardfight!! Vanguard: Link Joker-hen | - | TMS Entertainment | ![]() |
- | Gundam Seed Destiny HD Remaster | - | Sunrise | ![]() |
- | Gakkatsu! 2nd Season | - | Fanworks | ![]() |
- | Train Heroes | - | - | ![]() |
- | DD Hokuto no Ken (2013) | - | Ajia-dou | ![]() |
- | Linetown | - | - | ![]() |
- | Himitsukessha Taka no Tsume MAX | - | DLE | ![]() |
- | Jewelpet Happiness | - | Comet | ![]() |
- | Boku wa Ou-sama (TV) | - | Graphinica | ![]() |
- | Danchi Tomoo | - | - | ![]() |
- | Pretty Rhythm Rainbow Live | - | Tatsunoko | ![]() |
- | Tanken Driland: 1000-nen no Mahou | - | Toei Animation | ![]() |
- | Zettai Bouei Leviathan | - | Gonzo | ![]() |
- | Battle Spirits: Sword Eyes Gekitouden | - | Sunrise | ![]() |
- | Dibetagurashi: Ahiru no Seikatsu | - | - | ![]() |
- | Mini Vanguard | - | DLE | ![]() |
- | Mazinger ZIP! | - | - | ![]() |
- | Arata Kangatari | - | Satelight | ![]() |
- | Sparrow's Hotel | - | Dax Production | ![]() |
- | Inazuma Eleven Go: Galaxy | - | OLM | ![]() |
- | Pokemon Best Wishes! Season 2: Decolora Adventure | - | OLM | ![]() |
- | Donyatsu | - | Gathering | ![]() |
- | Kingdom 2nd Season | - | Studio Pierrot | ![]() |
- | Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji | - | Studio Deen | ![]() |
- | Blood Lad | - | Brains Base | ![]() |
- | Recorder to Randoseru Mi ミ☆ | - | Seven | ![]() |
- | Yami Shibai | - | ILCA | ![]() |
- | Tamagotchi! Miracle Friends | - | OLM | ![]() |
- | Super Seisyun Brothers | - | AIC PLUS+ | ![]() |
- | Diabolik Lovers | - | Zexcs | ![]() |
- | Saikyou Ginga Ultimate Zero: Battle Spirits | - | Sunrise | ![]() |
- | Oshiri Kajiri Mushi 2 | - | Kinema Citrus | ![]() |
- | Gaist Crusher | - | Studio Pierrot | ![]() |
- | Koroshiya-san: The Hired Gun | - | OperaHouse | ![]() |
- | Pokémon XY | - | OLM | ![]() |
หมายเหตุ: Uchuu Senkan Yamato 2199 (Space Battleship Yamato 2199) มีฉายทั้งในโรงภาพยนตร์, วางจำหน่ายแผ่นและเวอร์ชั่นทีวี ในเวลาในเลี่ยกัน ยาวถึง 26 ตอน (Movie 7 ภาค) เลยนับรวมด้วย