ปลายยุค 2000s ถือว่าไม่ธรรมดา ปีนี้มีทั้งค่ายที่ซุ่มเงียบมาหลายปีอย่าง Shaft เปิดตัวแรงด้วยเรื่อง Bakemonogatari (ปกรณัมของเหล่าภูต) ที่ยอดถล่มทลายจากทั้งวิธีนำเสนอ เนื้อเรื่องที่น่าสนใจ ฝีมือผู้กำกับ Shinbou Akiyuki และอีกหลายเหตุผล แม้จะเผางานเยอะแต่ก็ยังคงได้รับเสียงชม จนแผ่นขาดตลาดในช่วงแรกที่เริ่มวางจำหน่าย เพราะคาดไม่ถึงกับยอดซื้อ
Kyoto Animation มาแปลก ปั้นจากการ์ตูนสี่ช่องแทบจะไม่มีใครรู้จัก อย่าง K-ON! (เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว) ให้กลายเป็นแนวในรั้วโรงเรียนที่น่าติดตามแบบ, J.C.Staff ก็ส่งภาค Spin Off แบบ Toaru Kagaku no Railgun ที่ขายดีกว่าภาคหลักร่วมเท่าตัว
Bones มีผลงานเด่นในปีนี้ถึงสองเรื่อง คือ ภาครีเมคให้ตรงกับต้นฉบับเดิม อย่าง Fullmetal Alchemist ที่ทำจนจบ จัดว่าขายดีแม้จะสู้ภาคเก่าไม่ได้ Darker than Black: Ryuusei no Gemini ถือว่าขายดีกว่าภาคแรกเสียอีก แต่จบแบบเหมือนจะมีภาคต่อแล้วไม่มีต่อจนผ่านไปกว่าสิบปี
อนิเมะ Bleach ยอดตกค่อนข้างชัดเจน จากเนื้อหาที่เริ่มน่าเบื่อและยืดยาวขึ้น อีกส่วนหนึ่งเพราะคนซื้อเริ่มตามไม่ไหว ปัญหาเดียวกับเรื่องอื่นของโชเน็นจั๊มป์
เคสที่น่าสนใจในปีนี้ คงไม่พ้น Endless Eight ของ Suzumiya Haruhi no Yuuutsu (2009) ที่รอกันมาสามปี ซึ่งเชื่อว่าจะเอาเล่ม 4 ซึ่งถือว่าเนื้อหาดีสุดของไลท์โนเวลมาทำ จึงคาดว่าจะเป็นการ รีรันตอนเก่า 14 ตอน และตอนใหม่อีก 14 ตอน แต่ก็มีเซอร์ไพรส์ เมื่อมีตอนใหม่ 6 ตอน กับอีก 1 ตอน Endless Eight ก็สมชื่อ คือ ให้ดู 8 ตอนที่วนลูป จากทีมงาน 8 คนที่คุมการผลิตแต่ใช้เนื้อหาเดิม บทพูดเกือบเหมือนเดิม สรุปตอนใหม่จากนิยายจริงๆ มีเพียง 6+1(*8) = 7 ตอน ทำเอาแฟนนิยายทั้งผิดหวังและวิจารณ์กันแรงในยุคนั้น พาดพิงไปถึงแนวโมเอะเน้นคุยในชมรมแบบ K-ON! และเปรียบกับเรื่องนำเสนอดีกว่าแบบ Bakemonogatari ในฤดูเดียวกัน (แม้จะเผาเยอะ) อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังคงติดอันดับ 4 เรื่องขายดี ส่วนเนื้อหาเล่ม 4 Suzumiya Haruhi no Shoushitsu (การหายตัวไปของสึซึมิยะ ฮารุฮิ) ได้ประกาศในตอนจบเพื่อทำมูฟวี่ ซึ่งกลายเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำรายได้สูงในช่วงนั้น
อีกเคสที่น่าสนใจมีหลายอย่าง
- KyoAni มีเรื่องที่ขายแย่สุดนับแต่เปิดบริษัท คือ Sora o Miageru Shoujo no Hitomi ni Utsuru Sekai หรืออีกชื่อ Munto นับเป็นแนวออริจินัล (ไม่ได้มาจากสื่ออื่น) เรื่องแรกที่ผลิตเอง หลังจากนั้นไม่เคยผลิตแนวออริจินัลอีกเลยจนถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งจะคัดผลงานจาก Kyoto Animation Award มาใช้และดัดแปลงเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมมากกว่า
- เรื่องคุณภาพระดับมูฟวี่ ที่นำมาฉายทางทีวีอย่าง Higashi no Eden (Eden of the East) ของทาง Production I.G. ถึงเสียงตอบรับจะดี แต่ยอดกับไม่ได้เด่นอย่างที่หวัง จนทีมงานแสดงความไม่พอใจผ่านสื่อ พาดพิงถึงแนวโมเอะเรื่องอื่น
- Umineko no Naku Koro ni ของทาง Studio Deen กระแสก่อนฉายถือว่าดีมาก ขนนักพากย์ชื่อดังในยุคนั้นมาแทบครบจากตัวละครเกือบ 40-50 คน ดูจะปั้นให้ดังกว่าซีรีส์ Higurashi no Naku Koro ni แต่กลับลำดับเรื่องในเกณฑ์ที่แย่ น่าจะเพราะไปเน้นหลอนและลำดับเรื่องได้ไม่ดีพอ จนยอดออกมาในเกณฑ์ที่แย่
ยอดขายอนิเมะที่ฉายทางโทรทัศน์ในญี่ปุ่นปี 2009
| อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายเฉลี่ย | สตูดิโอ |
|---|---|---|---|
| 1 | Usavich Season 3 | 52016 | Kanaban Graphics |
| 2 | Macross Frontier | 46147 | Satelight |
| 3 | Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 | 42690 | Sunrise |
| 4 | Mobile Suit Gundam 00 Second Season | 34601 | Sunrise |
| 5 | Clannad: After Story | 19884 | Kyoto Animation |
| 6 | Gintama (Season 3) | 15282 | Sunrise |
| 7 | Kuroshitsuji | 13971 | A-1 Pictures |
| 8 | Strike Witches | 13789 | Gonzo |
| 9 | Aria the Origination | 13200 | Hal Film Maker |
| 10 | Toaru Majutsu no Index | 12127 | J.C.Staff |
| 11 | Kannagi | 10880 | A-1 Pictures, Ordet |
| 12 | Toradora! | 10743 | J.C.Staff |
| 13 | Natsume Yuujinchou | 10237 | Brain's Base |
| 14 | Toshokan Sensou (Library Wars) | 10047 | Production I.G |
| 15 | Junjou Romantica | 9574 | Studio Deen |
| 16 | Ookami to Koushinryou (Spice and Wolf) | 8728 | Brain's Base |
| 17 | Hidamari Sketch x 365 | 8121 | Shaft |
| 18 | Fireball | 7767 | Jinnis Animation Studios |
| 19 | Ikkitousen Great Guardians | 7665 | Arms |
| 20 | Kanokon | 7556 | Xebec |
| 21 | To LOVE-Ru | 7518 | Xebec |
| 22 | Sekirei | 7498 | Seven Arcs |
| 23 | Tales of the Abyss | 7498 | Sunrise |
| 24 | Junjou Romantica 2 | 6959 | Studio Deen |
| 25 | Hakaba Kitarou | 6892 | Toei Animation |
| 26 | Bleach Arrancar gekitou-hen (Season 8) | 5860 | Studio Pierrot |
| 27 | Nogizaka Haruka no Himitsu | 5638 | Diomedea |
| 28 | Zoku Sayonara Zetsubou Sensei (Season 2) | 5452 | Shaft |
| 29 | Katekyo Hitman Reborn! Nichijo Hen (Season 3) | 5105 | Artland |
| 30 | Bleach Arrancar vs Shinigami (Season 10) | 5063 | Studio Pierrot |
| 31 | Rosario to Vampire | 5034 | Gonzo |
| 32 | Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo | 4842 | J.C.Staff |
| 33 | Minami-ke Okawari | 4710 | Asread |
| 34 | Ga-Rei: Zero | 4447 | AIC Spirits, Asread |
| 35 | Nodame Cantabile: Paris Hen | 4333 | J.C.Staff |
| 36 | Koihime Musou | 4295 | Doga Kobo |
| 37 | Katekyo Hitman Reborn! (Season 4) | 4176 | Artland |
| 38 | Bleach (Season 9) | 4144 | Studio Pierrot |
| 39 | Soul Eater | 4102 | Bones |
| 40 | xHOLiC: Kei | 4064 | Production I.G |
| 41 | D.C.II S.S.: Da Capo II Second Season | 3452 | Feel |
| 42 | Tentai Senshi Sunred | 3429 | AIC A.S.T.A |
| 43 | Kurogane no Linebarrels | 3351 | Gonzo |
| 44 | Slayers Revolution | 3345 | J.C.Staff |
| 45 | Persona: Trinity Soul | 3307 | A-1 Pictures |
| 46 | Rosario to Vampire Capu2 | 3137 | Gonzo |
| 47 | Katekyo Hitman Reborn! (Season 5) | 3092 | Artland |
| 48 | Akaneiro ni Somaru Saka | 2876 | TNK |
| 49 | Chi's Sweet Home | 2675 | Madhouse |
| 50 | Little Charo | 2476 | Spooky Graphic |
| 51 | One Piece (Season 10) | 2337 | Toei Animation |
| 52 | Zettai Karen Children | 2243 | SynergySP |
| 53 | Kimi ga Aruji de Shitsuji ga Ore de: They Are My Noble Masters | 2215 | A.C.G.T |
| 54 | Kamen no Maid Guy | 2153 | Madhouse |
| 55 | Vampire Knight | 2140 | Studio Deen |
| 56 | True Tears | 2079 | P.A. Works |
| 57 | Vampire Knight Guilty | 1953 | Studio Deen |
| 58 | Kurenai | 1922 | Brain's Base |
| 59 | Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 3 | 1891 | Studio Deen |
| 60 | Keroro Gunsou (Season 5) | 1865 | Sunrise |
| 61 | Amatsuki | 1830 | Studio Deen |
| 62 | Gunslinger Girl: Il Teatrino | 1802 | Artland |
| 63 | Druaga no Tou: the Aegis of Uruk | 1781 | Gonzo |
| 64 | Yakushiji Ryouko no Kaiki Jikenbo | 1746 | Doga Kobo |
| 65 | Wagaya no Oinari-sama | 1738 | Zexcs |
| 66 | Tetsuwan Birdy Decode | 1712 | A-1 Pictures |
| 67 | Mouryou no Hako | 1563 | Madhouse |
| 68 | Kyou no Go no Ni (Kyou no 5 no 2) | 1531 | Xebec |
| 69 | Neo Angelique Abyss: Second Age | 1516 | Yumeta Company |
| 70 | Jigoku Shoujo Mitsuganae | 1497 | Studio Deen |
| 71 | Hakushaku to Yousei | 1465 | Artland |
| 72 | Mnemosyne: Mnemosyne no Musume-tachi | 1408 | Xebec |
| 73 | Ef - a Tale of Melodies. | 1398 | Shaft |
| 74 | Kyouran Kazoku Nikki | 1377 | Nomad |
| 75 | Neo Angelique Abyss | 1357 | Yumeta Company |
| 76 | ChäoS;HEAd (Chaos;HEAd) | 1185 | Madhouse |
| 77 | Itazura na Kiss | 1172 | TMS Entertainment |
| 78 | Monochrome Factor | 1090 | A.C.G.T. |
| 79 | Nabari no Ou | 1044 | J.C.Staff |
| 80 | Yozakura Quartet | 968 | Nomad |
| 81 | Blassreiter | 948 | Gonzo |
| 82 | Shikabane Hime: Aka | 912 | Feel, Gainax |
| 83 | Yes! Precure 5 GoGo! | 901 | Toei Animation |
| 84 | Yatterman (2008) | 798 | Tatsunoko Production |
| 85 | Macademi Wasshoi! | 773 | Zexcs |
| 86 | Bus Gamer | 738 | Anpro |
| 87 | Skip Beat! | 678 | Hal Film Maker |
| 88 | Inazuma Eleven | 428 | OLM |
| 89 | Yu☆Gi☆Oh! 5D’s | 369 | Studio Gallop |
| 90 | Tytania | 235 | Artland |
| - | Ayakashi | - | Tokyo Kids |
| - | Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber Dai Ni Maku | - | Trans Arts |
| - | H2O: Footprints in the Sand | - | Zexcs |
| - | Hatenkou Yuugi | - | Studio Deen |
| - | Shigofumi | - | J.C.Staff |
| - | Noramimi | - | TMS Entertainment |
| - | Kodai Ouja Kyouryuu King D-Kids Adventure Yokuryuu Densetsu | - | - |
| - | Zenryoku Usagi | - | - |
| - | Porphy no Nagai Tabi | - | Nippon Animation |
| - | Hoshi no Umi no Amuri (OVA) | - | Studio Hibari |
| - | Sugar Bunnies Chocolate! | - | Asahi Production |
| - | Allison to Lillia | - | Madhouse |
| - | Special A | - | AIC, Gonzo |
| - | RD Sennou Chousashitsu | - | Production I.G |
| - | Top Secret: The Revelation | - | Madhouse |
| - | Crystal Blaze | - | Studio Fantasia |
| - | Kaiba | - | Madhouse |
| - | Nijuu-Mensou no Musume | - | Bones, Telecom Animation Film |
| - | Ikuze! Gen-san | - | Nippon Animation |
| - | Blue Dragon: Tenkai no Shichi Ryuu | - | Studio Pierrot |
| - | Net Ghost Pipopa | - | Studio Hibari |
| - | Hakken Taiken Daisuki! Shimajirou | - | Pierrot Plus |
| - | Uchi no 3 Shimai | - | Toei Animation |
| - | Golgo 13 (2008) | - | The Answer Studio |
| - | Telepathy Shoujo Ran | - | TMS Entertainment |
| - | Ultraviolet: Code 044 | - | Madhouse |
| - | Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto: Natsu no Sora | - | Hal Film Maker |
| - | Seiyou Kottou Yougashiten: Antique | - | Nippon Animation, Shirogumi |
| - | World Destruction: Sekai Bokumetsu no Rokunin | - | Production I.G |
| - | MISSION-E | - | Studio Deen |
| - | Mugen no Juunin (Blade of the Immortal) | - | Bee Train |
| - | Battle Spirits: Shounen Toppa Bashin | - | Sunrise, Toei Animation |
| - | Casshern Sins | - | Madhouse |
| - | Noramimi 2 | - | - |
| - | Hyakko | - | Nippon Animation |
| - | Hokuto no Ken: Raoh Gaiden Ten no Haoh | - | Satelight |
| - | Kemeko Deluxe! | - | Hal Film Maker |
| - | Bihada Ichizoku | - | Omnibus Japan |
| - | Kurozuka | - | Madhouse |
| - | One Outs | - | Madhouse |
| - | Shugo Chara!! Doki | - | Satelight |
| - | Stitch! | - | Madhouse |
| - | Negibouzu no Asatarou | - | Toei Animation |
| - | Michiko to Hacchin | - | Manglobe |

