ยอดเฉลี่ยท็อป 10 ถือว่าเด่นกว่าปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด ต่อให้ไม่นับสองอันดับแรกก็ยังดูเป็นยอดที่สูงมาก
เป็นอีกปีที่ The World of GOLDEN EGGS ทำยอดถล่มสถิติอนิเมชั่นที่ฉายทางโทรทัศน์ แถมยังมี Usavich ซีซั่นแรก ฉายในปีเดียวกัน ด้วยความเป็นแนวตลกคอเมอดี้ ดูได้ทุกเพศทุกวัย แถมเป็นการ์ตูนสั้นเพียงนาทีเดียว จำนวน 13 ตอน ซึ่งขายเป็นเซ็ตได้ในราคาที่ถูกกกว่าอนิเมะ 20 หลายเท่า (ประมาณว่าแผ่นเดียวจบ) ทำให้ขายดีมาก
ปีนี้มาหลายแนว ทั้งออริจินัลที่ไม่ได้เป็นหุ่นยนต์เต็มตัวแล้วยังกลายเป็นซีรีส์ดังของทางซันไรส์ Code Geass, ไลท์โนเวลที่นำเสนอได้แหวกแนว ภาพสวยกว่าหลายเรื่องยุคเดียวกัน แล้วยังมีการสลับตอนจากต้นฉบับเดิม Suzumiya Haruhi no Yuuutsu, เกมประเภทวิชชวนโนเวลจากไทป์มูนที่โดดเด่น Fate/stay night (2006) และจากคีย์ Kanon (2006) ที่ยอดดีกว่าภาค 2002 เป็นเท่าตัว
เรื่องจากโชเน็นจั๊มป์ที่ไม่ได้ไปแนวต่อสู้ก็ขายดีในปีเดียวกัน อย่าง Gintama ที่มีภาคต่อหลายภาค และ Death Note ที่รู้จักกันทั้งในและนอกวงการการ์ตูน
ปีนี้ J.C.Staff เริ่มผลิตเรื่องอื่นจากไลท์โนเวล อย่าง Zero no Tsukaima (อสูรรับใช้ ของยาย 0 สนิท) และ Ghost Hunt แต่ไม่เด่นเท่าปีก่อน
ยอดขายอนิเมะที่ฉายทางโทรทัศน์ในญี่ปุ่นปี 2006
| อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายเฉลี่ย | สตูดิโอ |
|---|---|---|---|
| 1 | The World of GOLDEN EGGS SEASON 2 | 100458 | PLUS heads inc. |
| 2 | Usavich (Season 1) | 61633 | Kanaban Graphics |
| 3 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | 45367 | Sunrise |
| 4 | Suzumiya Haruhi no Yuuutsu | 42525 | Kyoto Animation |
| 5 | Fate/stay night | 26047 | Studio Deen |
| 6 | Kanon (2006) | 18170 | Kyoto Animation |
| 7 | Gintama (Season 1) | 15448 | Sunrise |
| 8 | Death Note | 15021 | Madhouse |
| 9 | Otome wa Boku ni Koishiteru | 9591 | feel. |
| 10 | Aria the Natural | 9220 | Hal Film Maker |
| 11 | Negima!? | 8517 | Shaft |
| 12 | Bleach (Season 4) | 8406 | Studio Pierrot |
| 13 | Bleach (Season 5) | 8312 | Studio Pierrot |
| 14 | Utawarerumono | 7776 | OLM |
| 15 | Nana | 7376 | Madhouse |
| 16 | Aa! Megami-sama!: Sorezore no Tsubasa | 6548 | AIC |
| 17 | Jyu Oh Sei | 6378 | Bones |
| 18 | D.Gray-man | 6330 | TMS Entertainment |
| 19 | Ouran Koukou Host Club | 6159 | Bones |
| 20 | Hachimitsu to Clover II (Honey and Clover 2) | 6110 | J.C.Staff |
| 21 | Zero no Tsukaima | 5879 | J.C.Staff |
| 22 | BLACK LAGOON The Second Barrage | 5491 | Madhouse |
| 23 | xxxHOLiC | 5433 | Production I.G |
| 24 | BLACK LAGOON | 5424 | Madhouse |
| 25 | Saint Seiya: Meiou Hades Meikai-hen (OVA) | 5211 | Toei Animation |
| 26 | Higurashi no Naku Koro ni | 4700 | Studio Deen |
| 27 | Kin'iro no Chord: Primo Passo (Kiniro no Corda: Primo Passo) | 4077 | Yumeta Company |
| 28 | Shounen Onmyouji | 3697 | Studio Deen |
| 29 | Binchou-tan | 3584 | Studio Deen |
| 30 | Keroro Gunsou (Season 3) | 3369 | Sunrise |
| 31 | Saiunkoku Monogatari | 3192 | Madhouse |
| 32 | Super Robot Taisen: Original Generation - Divine Wars | 3152 | OLM |
| 33 | Inukami! | 3121 | Seven Arcs |
| 34 | Yoake Mae yori Ruriiro na: Crescent Love | 3074 | Daume |
| 35 | School Rumble Ni Gakki | 2964 | Studio Comet |
| 36 | Busou Renkin | 2811 | Xebec |
| 37 | Kujibiki Unbalance (2006) | 2800 | Ajia-dou |
| 38 | Gakuen Heaven | 2743 | Tokyo Kids |
| 39 | Kashimashi: Girl Meets Girl | 2659 | Studio Hibari |
| 40 | Witchblade | 2580 | Gonzo |
| 41 | Kishin Houkou Demonbane (2006) | 2496 | Viewworks |
| 42 | Renkin San-kyuu Magical? Pokaan | 2304 | Remic |
| 43 | Jigoku Shoujo Futakomori | 2277 | Studio Deen |
| 44 | Strawberry Panic | 2270 | Madhouse |
| 45 | Ayakashi: Japanese Classic Horror | 2140 | Toei Animation |
| 46 | One Piece (Season 9) | 2130 | Toei Animation |
| 47 | .hack//Roots | 2101 | Bee Train |
| 48 | Katekyo Hitman Reborn! (Season 1) | 2035 | Artland |
| 49 | Ergo Proxy | 1998 | Manglobe |
| 50 | Air Gear | 1945 | Toei Animation |
| 51 | Tactical Roar | 1934 | Actas |
| 52 | Happiness! | 1900 | Artland |
| 53 | Chocotto Sister (Chokotto Sister) | 1883 | Nomad |
| 54 | Zegapain | 1855 | Sunrise |
| 55 | Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto (ONA) | 1817 | Sunrise |
| 56 | Tenpou Ibun: Ayakashiayashi | 1792 | Bones |
| 57 | Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora | 1789 | Group Tac |
| 58 | Pumpkin Scissors | 1712 | Gonzo, AIC |
| 59 | Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku o! | 1711 | Zexcs |
| 60 | Tsuyokiss: Cool x Sweet | 1670 | Studio Hibari |
| 61 | Galaxy Angel Rune | 1658 | Satelight |
| 62 | Ginyuu Mokushiroku Meine Liebe Wieder | 1647 | Bee Train |
| 63 | Ghost Hunt | 1640 | J.C.Staff |
| 64 | Yomigaeru Sora: Rescue Wings | 1560 | J.C.Staff |
| 65 | Naruto (Season 4) | 1460 | Studio Pierrot |
| 66 | Binbou Shimai Monogatari | 1369 | Toei Animation |
| 67 | Joshikousei: Girl's High | 1320 | Arms |
| 68 | Princess Princess | 1314 | Studio Deen |
| 69 | Lovedol: Lovely Idol | 1250 | AIC, AIC A.S.T.A, TNK |
| 70 | 009-1 | 1248 | Ishimori Entertainment |
| 71 | Tokimeki Memorial: Only Love | 1230 | AIC A.S.T.A |
| 72 | Shibawanko no Wa no Kokoro | 1122 | - |
| 73 | Shinigami no Ballad | 1094 | Group Tac |
| 74 | Souten no Ken | 1090 | - |
| - | Magikano | - | Tokyo Kids |
| - | Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo | - | Picture Magic |
| - | Amaenaide yo!! Katsu!! | - | Studio Deen |
| - | Kinnikuman II Sei: Ultimate Muscle 2 | - | Toei Animation |
| - | Rakugo Tennyo Oyui | - | TNK |
| - | Lemon Angel Project | - | Radix Ace Entertainment |
| - | Wanwan Celepoo Sore Yuke! Tetsunoshin | - | Studio Comet |
| - | Kage kara Mamoru! | - | Group Tac |
| - | Bakukyuu Hit! Crash B-Daman | - | Nippon Animedia |
| - | Nerima Daikon Brothers | - | Studio Hibari |
| - | Play Ball 2nd | - | Eiken |
| - | Rec | - | Shaft |
| - | Futari wa Precure: Splash Star | - | Toei Animation |
| - | Fushigiboshi no Futago Hime Gyu! | - | Hal Film Maker |
| - | Youkai Ningen Bem (2006) | - | Studio Comet |
| - | Kakutou Bijin Wulong Rebirth | - | TMS Entertainment |
| - | Soul Link | - | Picture Magic |
| - | Yoshinaga-sanchi no Gargoyle | - | Studio Hibari |
| - | Kiba | - | Madhouse |
| - | Digimon Savers | - | Toei Animation |
| - | Onegai My Melody: Kurukuru Shuffle! | - | Studio Comet |
| - | Bakegyamon | - | Radix |
| - | Simoun | - | Studio Deen |
| - | Makai Senki Disgaea | - | OLM |
| - | Love Get Chu: Miracle Seiyuu Hakusho | - | Radix, Radix Ace Entertainment |
| - | Glass no Kantai | - | Gonzo, Satelight |
| - | Spider Riders: Oracle no Yuusha-tachi | - | Bee Train, Cookie Jar Entertainment |
| - | Yoshimune | - | AIC Spirits, Ginga Ya, Gonzino |
| - | Ray The Animation | - | OLM |
| - | Ring ni Kakero 1: Nichibei Kessen Hen | - | Toei Animation |
| - | Kirarin Revolution | - | G&G Entertainment, SynergySP |
| - | Nishi no Yoki Majo: Astraea Testament | - | Hal Film Maker |
| - | Jang Geum Ieui Kkum | - | - |
| - | Himawari! | - | Arms |
| - | Yume Tsukai | - | Madhouse |
| - | Black Jack 21 | - | Tezuka Productions |
| - | Hime-sama Goyoujin | - | Nomad |
| - | Sasami: Mahou Shoujo Club | - | AIC Spirits |
| - | The Third: Aoi Hitomi no Shoujo | - | Xebec |
| - | Tokkou | - | AIC Spirits, Group Tac |
| - | Kamisama Kazoku | - | Toei Animation |
| - | Demashita! Powerpuff Girls Z | - | Toei Animation |
| - | Otogi-Juushi Akazukin | - | Madhouse |
| - | Mamotte! Lollipop | - | Sunshine Corporation |
| - | Project Blue Chikyuu SOS | - | A.C.G.T. |
| - | Coyote Ragtime Show | - | Ufotable |
| - | Bokura ga Ita | - | Artland |
| - | Muteki Kanban Musume | - | Telecom Animation Film |
| - | Naikaku Kenryoku Hanzai Kyousei Torishimarikan Zaizen Joutarou | - | Trans Arts |
| - | Koi Suru Tenshi Angelique: Kokoro no Mezameru Toki | - | Satelight |
| - | Tonagura! | - | Daume |
| - | NHK ni Youkoso! | - | Gonzo |
| - | Innocent Venus | - | Brain's Base |
| - | Patta Potta Monta | - | Tokyo Kids |
| - | Kemonozume | - | Madhouse |
| - | Night Head Genesis | - | Actas, Bee Media |
| - | Le Chevalier D'Eon | - | Production I.G |
| - | Black Blood Brothers | - | Group TAC |
| - | Marginal Prince: Gekkeiju no Ouji-tachi | - | - |
| - | Red Garden | - | Gonzo |
| - | Yamato Nadeshiko Shichi Henge | - | Nippon Animation |
| - | Sumomomo Momomo: Chijou Saikyou no Yome | - | Studio Hibari |
| - | Jinzou Konchuu Kabutoborg VxV | - | - |
| - | Gin'iro no Olynssis: Tokito | - | Toei Animation |
| - | Asatte no Houkou. | - | J.C.Staff |
| - | Sasami: Mahou Shoujo Club 2 | - | AIC Spirits |
| - | Gift: Eternal Rainbow | - | OLM |
| - | Ginga Tetsudou Monogatari: Eien e no Bunkiten | - | - |
| - | Pururun! Shizuku-chan | - | TMS Entertainment |
| - | Shijou Saikyou no Deshi Ken'ichi | - | TMS Entertainment |
| - | Hataraki Man | - | Studio Gallop |
| - | Bartender | - | Palm Studio |
| - | Happy Lucky Bikkuriman | - | Toei Animation |
| - | Kekkaishi | - | Sunrise |
| - | Soukou no Strain | - | Studio Fantasia |
| - | Tokyo Tribe 2 | - | Madhouse |

