ภาคต่อของ Gundam Seed ของซันไรส์ ยังคงขายดีเด่นกว่าเรื่องอื่นๆ เหมือนเคยแล้วยังกระแสดีกว่าภาคแรก กลุ่มสตูดิโอย่อยๆ ซันไรส์นอกจากแนวกันดั้มแล้ว ยังมีอีก 2 เรื่อง 2 แนวที่ขายดี คือ Mai-HiME (Studio 8) และ Keroro Gunsou (Studio 6) ซึ่งซันไรส์เริ่มผลิตแนวอื่นมากขึ้นในภายหลัง
สำหรับเรื่องอื่นๆ ที่ขายดี ส่วนใหญ่มาจากมังงะ อย่าง Initial D Fourth Stage ที่ดังมาหลายภาค, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG, ซีรีส์ยอดฮิตจากโชเน็นจั๊มป์ Bleach ภาคแรกที่เริ่มฉายในปีนี้, แนวยูริที่มีภาคต่อหลายภาค Maria-sama ga Miteru, แนวคอเมอดี้ที่รู้จักกันดีอย่าง School Rumble
หลายเรื่องก็รู้จักกันดีมาจนถึงยุคปัจจุบัน อย่าง Rozen Maiden, Genshiken, Elfen Lied, Zipang, Mahou Shoujo Lyrical Nanoha (ภาคแรก)
ยอดขายอนิเมะที่ฉายทางโทรทัศน์ในญี่ปุ่นปี 2004
| อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายเฉลี่ย | สตูดิโอ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Suit Gundam Seed Destiny | 68732 | Sunrise |
| 2 | Initial D Fourth Stage | 28537 | A.C.G.T. |
| 3 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG | 19641 | Production I.G |
| 4 | Bleach (Season 1) | 12634 | Studio Pierrot |
| 5 | Mai-HiME | 9994 | Sunrise |
| 6 | Maria-sama ga Miteru | 8955 | Studio Deen |
| 7 | School Rumble | 7712 | Studio Comet |
| 8 | Keroro Gunsou | 7560 | Sunrise |
| 9 | Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor | 7133 | Xebec |
| 10 | Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai (This Ugly Yet Beautiful World) | 6181 | Gainax, Shaft |
| 11 | Maria-sama ga Miteru: Haru | 6065 | Studio Deen |
| 12 | Rozen Maiden | 5635 | Nomad |
| 13 | Galaxy Angel 4 | 5274 | feel., Madhouse |
| 14 | Genshiken | 4537 | Palm Studio |
| 15 | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha | 4312 | Seven Arcs |
| 16 | Tenjou Tenge | 4192 | Madhouse |
| 17 | Haruka Naru Toki no Naka de: Hachiyoushou | 3941 | Yumeta Company |
| 18 | Re:Cuties Honey (OVA) | 3856 | Gainax, Toei Animation |
| 19 | Shin Getter Robo | 3507 | Brain's Base |
| 20 | To Heart: Remember My Memories | 2756 | AIC A.S.T.A, OLM |
| 21 | Tsuki wa Higashi ni Hi wa Nishi ni: Operation Sanctuary | 2727 | Radix |
| 22 | Choujuushin Gravion Zwei | 2682 | Gonzo |
| 23 | Tsukuyomi: Moon Phase | 2620 | Shaft |
| 24 | Juubee-chan 2: Siberia Yagyuu no Gyakushuu | 2613 | Madhouse |
| 25 | Saiyuuki Reload Gunlock | 2607 | Studio Pierrot |
| 26 | Ojamajo Doremi Na-i-sho (OVA) | 2572 | Toei Animation |
| 27 | Hanaukyou Maid Tai: La Verite | 2560 | Daume |
| 28 | Girls Bravo: First Season | 2555 | AIC Spirits |
| 29 | Gantz | 2516 | Gonzo |
| 30 | Kannazuki no Miko | 2512 | TNK |
| 31 | Final Approach | 2388 | Zexcs |
| 32 | Gankutsuou | 2339 | Gonzo |
| 33 | Ninin ga Shinobuden: The Nonsense Kunoichi Fiction | 2300 | Ufotable |
| 34 | Mezzo DSA | 2264 | Arms |
| 35 | Samurai Champloo | 2218 | Manglobe |
| 36 | Gin'yuu Mokushiroku Meine Liebe | 2093 | Bee Train |
| 37 | DearS | 2082 | Daume |
| 38 | Sensei no Ojikan: Doki Doki School Hours | 2024 | J.C.Staff |
| 39 | One Piece (Season 7) | 1908 | Toei Animation |
| 40 | Tactics | 1865 | Studio Deen |
| 41 | Madlax | 1811 | Bee Train |
| 42 | Elfen Lied | 1794 | Studio Guts |
| 43 | Area 88 (2004) | 1775 | Group Tac |
| 44 | Midori Days (Midori no Hibi) | 1767 | Studio Pierrot |
| 45 | Futakoi | 1742 | Telecom Animation Film |
| 46 | Kenran Butou Sai: The Mars Daybreak | 1734 | Bones |
| 47 | Space Symphony Maetel: Ginga Tetsudou 999 Gaiden | 1731 | Azeta Pictures |
| 48 | Hikari to Mizu no Daphne | 1719 | J.C.Staff |
| 49 | Beck | 1695 | Madhouse |
| 50 | Uta Kata | 1688 | Hal Film Maker |
| 51 | Tetsujin 28-gou (2004) | 1682 | Palm Studio |
| 52 | Shinkon Gattai Godannar!! Second Season | 1567 | AIC A.S.T.A, OLM |
| 53 | Grenadier: Hohoemi no Senshi | 1555 | Group Tac, Studio Live |
| 54 | Kakyuusei 2: Hitomi no Naka no Shoujo-tachi | 1545 | Arms |
| 55 | Naruto (Season 2) | 1540 | Studio Pierrot |
| 56 | Zipang | 1495 | Studio Deen |
| 57 | Samurai 7 | 1475 | Gonzo |
| 58 | Futari wa Precure | 1307 | Toei Animation |
| 59 | Love♥Love? | 1285 | Imagin, Studio Live |
| 60 | Yumeria | 1229 | Studio Deen |
| 61 | Chou Henshin Cosprayers | 1145 | Imagin, Studio Live |
| 62 | Wind: A Breath of Heart (2004) | 1004 | Radix |
| 63 | Hit wo Nerae! | 893 | Imagin, Studio Live |
| 64 | Mousou Dairinin | 807 | Madhouse |
| 65 | SD Gundam Force | 784 | Sunrise |
| - | Misaki Chronicle: Divergence Eve 2 | - | Radix |
| - | B-Legend! Battle B-Daman | - | Nippon Animation, Nippon Animedia |
| - | Gokusen | - | Madhouse |
| - | Transformers: SuperLink | - | Actas |
| - | Monkey Turn | - | OLM |
| - | Burn Up Scramble | - | AIC |
| - | Kita e: Diamond Dust Drops | - | Studio Deen |
| - | Kaiketsu Zorori | - | Ajia-dou, Amber Film Works |
| - | Yuugo Koushoujin | - | Artland, G&G Direction |
| - | Massugu ni Ikou. 2nd Season | - | Yumeta Company |
| - | Aqua Kids | - | - |
| - | Koi Kaze | - | A.C.G.T. |
| - | Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch Pure | - | Actas, Synergy Japan |
| - | Dan Doh!! | - | Tokyo Kids |
| - | Aishiteruze Baby★★ | - | Tokyo Movie |
| - | Notteke Explet's | - | - |
| - | Jagainu-kun | - | - |
| - | Sore Ike! Zukkoke Sanningumi | - | Nippon Animation |
| - | Legendz: Yomigaeru Ryuuou Densetsu | - | Studio Gallop |
| - | The Marshmallow Times | - | Studio Comet |
| - | Hi no Tori | - | Tezuka Productions |
| - | Get Ride! AMDriver | - | Studio Deen |
| - | Mutsu Enmei Ryuu Gaiden: Shura no Toki | - | Studio Comet |
| - | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Wonderful | - | Studio Hibari |
| - | Monster | - | Madhouse |
| - | Ragnarok The Animation | - | G&G Entertainment |
| - | Bakuretsu Tenshi | - | Gonzo Digimation |
| - | Boukyaku no Senritsu | - | J.C.Staff |
| - | Mahou Shoujo Tai Arusu | - | Studio 4C |
| - | Panda-Z The Robonimation | - | Synergy Japan |
| - | Pugyuru | - | - |
| - | Kurau Phantom Memory | - | Bones |
| - | Monkey Turn V | - | OLM |
| - | PostPet Momobin | - | - |
| - | Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple | - | OLM |
| - | Otogizoushi | - | Production I.G |
| - | Monkey Punch Manga Katsudou Dai Shashin | - | TMS Entertainment |
| - | Sweet Valerian | - | Madhouse |
| - | Inuyasha (Season 7) | - | Sunrise |
| - | Onmyou Taisenki | - | Sunrise |
| - | Beet the Vandel Buster (Bouken Ou Beet) | - | Toei Animation |
| - | Akuei to Gacchinpo | - | - |
| - | Rockman.EXE Stream | - | Xebec |
| - | Viewtiful Joe | - | Group TAC |
| - | W Wish | - | Picture Magic |
| - | Zoids Fuzors | - | Tokyo Kids |
| - | Ryuusei Sentai Musumet | - | TNK |
| - | Fantastic Children | - | Nippon Animation |
| - | Sunabouzu | - | Gonzo |
| - | Samurai Gun | - | Egg |
| - | Yu☆Gi☆Oh!: Duel Monsters GX | - | Studio Gallop |
| - | Ring ni Kakero 1 | - | Toei Animation |
| - | Black Jack (2004) | - | Tezuka Productions |
| - | Yakitate!! Japan (Ja-pan!) | - | Sunrise |
| - | Gakuen Alice | - | Group Tac |

