ถือเป็นปีทองของ Gundam ซึ่งทุบสถิติภาคที่ฉายทางทีวีทุกภาครวมถึงภาคที่ออกมาในปัจจุบัน โดยภาคแรกปี 1979 เคยขายได้เฉลี่ยถึง 28,078 ชุด (ไม่รวม Box ภายหลังที่ทำให้ยอดรวมถึงหลักแสน) และ Gundam W ที่รู้จักกันดีในยุค 1995 ขายไปได้ 18,087 ชุด
เรื่องอื่นที่ฉายในปีนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่รู้จักกันดีในภายหลัง กว่าครึ่งของท็อป 10 มาจากมังงะที่มีชื่อเสียง อย่าง Azumanga Daioh (โรงเรียนป่วนนักเรียนเป๋อ), Ghost in the Shell, Ai Yori Aoshi (คู่แท้แต่มาป่วน), Mahoromatic 2 (มาโฮโระ สาวใช้ออโตเมติคส์), ดิจิทัล เลดี้ (Chobits), ศึกล้างพันธุ์มนุษย์ (RahXephon) และ Tenchi Muyou! GXP
Onegai☆Teacher (Please Teacher! สอนนักรักซะ) แนวออริจินัลที่มีมังงะออกมาพร้อมกัน เป็นเรื่องที่รู้จักกันในยุคนั้น กลายเป็นเรื่องขายดีสุดของสตูดิโอ Daume
สำหรับ Kanon (2002) เป็นเวอร์ชั่นที่ผลิตโดย Toei Animation คนละภาคกับ Kanon (2006) ที่ผลิตโดย Kyoto Animation ที่สรุปเนื้อหาได้ละเอียดกว่า ถึงภาคปี 2002 จะขายได้น้อยกว่าไม่ถึงครึ่งแต่ยังติดท็อปสิบในปีนั้น ก็ถือว่าเป็น Visual Novel เรื่องแรกในยุคหลัง 2000 ที่ประสบความสำเร็จ (มี Comic Party ในปี 2001 แต่ไม่เด่นนัก) ซึ่งเห็นแนวเดียวกันเพิ่มขึ้นในปีต่อมา
ยอดขายอนิเมะที่ฉายทางโทรทัศน์ในญี่ปุ่นปี 2002
| อันดับ | ชื่อเรื่อง | ยอดขายเฉลี่ย | สตูดิโอ |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Suit Gundam Seed | 58589 | Sunrise |
| 2 | Azumanga Daioh | 25644 | J.C.Staff |
| 3 | Ghost in the Shell: Stand Alone Complex | 16109 | Production I.G |
| 4 | Onegai☆Teacher | 13907 | Daume |
| 5 | Ai Yori Aoshi | 12290 | J.C.Staff |
| 6 | Mahoromatic 2 | 11292 | Gainax, Shaft |
| 7 | Chobits | 10998 | Madhouse |
| 8 | RahXephon | 9304 | Bones |
| 9 | Kanon | 8919 | Kyoto Animation |
| 10 | Tenchi Muyou! GXP | 6135 | AIC |
| 11 | .hack//SIGN | 6031 | Bee Train |
| 12 | Kiddy Grade | 6031 | Gonzo |
| 13 | Full Metal Panic! | 5297 | Gonzo |
| 14 | Galaxy Angel Z (Season 2) | 5269 | Madhouse |
| 15 | Haibane Renmei | 5183 | Radix |
| 16 | Sister Princess: Re Pure | 5132 | Zexcs |
| 17 | Overman King Gainer | 4814 | Sunrise |
| 18 | Galaxy Angel 3 | 4640 | Madhouse |
| 19 | Saikano (Saishuu Heiki Kanojo) | 4143 | Gonzo |
| 20 | UFO Princess Valkyrie | 3442 | TNK |
| 21 | Asagiri no Miko | 3392 | Chaos Project, Gansis |
| 22 | One Piece (Season 4) Part 2 | 3147 | Toei Animation |
| 23 | One Piece (Season 4) Part 1 | 2947 | Toei Animation |
| 24 | Pita Ten | 2530 | Madhouse |
| 25 | Abenobashi Mahou Shoutengai | 2461 | Madhouse |
| 26 | One Piece (Season 5) | 2457 | Toei Animation |
| 27 | Rikujou Bouei-tai Mao-chan | 2362 | Xebec |
| 28 | Juuni Kokuki | 2300 | Studio Pierrot |
| 29 | Witch Hunter Robin | 2218 | Sunrise |
| 30 | Rizelmine | 2086 | Imagin, Madhouse |
| 31 | Panyo Panyo Di Gi Charat | 1808 | Madhouse |
| 32 | Happy☆Lesson | 1638 | Studio Hibari |
| 33 | G-on Riders | 1594 | Shaft, TNK |
| 34 | Choujuushin Gravion | 1467 | Gonzo |
| 35 | Spiral: Suiri no Kizuna | 1435 | J.C.Staff |
| 36 | Puchi Puri Yuushi | 1434 | Gainax |
| 37 | Honoo no Mirage | 1378 | Madhouse |
| 38 | Samurai Deeper Kyou | 1226 | Studio Deen |
| 39 | Naruto | 1187 | Studio Pierrot |
| 40 | Inuyasha (Season 3) | 1077 | Sunrise |
| 41 | Inuyasha (Season 4) | 933 | Sunrise |
| 42 | Ojamajo Doremi Dokkaan! | 877 | Toei Animation |
| - | Patapata Hikousen no Bouken | - | Telecom Animation Film |
| - | Bakuten Shoot Beyblade 2002 | - | Nippon Animedia |
| - | Shichinin no Nana | - | A.C.G.T. |
| - | Aquarian Age: Sign for Evolution | - | Madhouse |
| - | Genma Taisen: Shinwa Zen'ya no Shou | - | E&G Films |
| - | Rockman.EXE | - | Xebec |
| - | Gun Frontier | - | Vega Entertainment |
| - | Tokyo Underground | - | Studio Pierrot |
| - | Full Moon wo Sagashite | - | Studio Deen |
| - | Tokyo Mew Mew | - | Studio Pierrot |
| - | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! | - | Studio Hibari |
| - | Tenshi na Konamaiki | - | TMS Entertainment |
| - | Digimon Frontier | - | Toei Animation |
| - | Wild 7 Another Bouryaku Unga | - | - |
| - | Whistle! | - | Studio Comet |
| - | Ou Dorobou Jing | - | Studio Deen |
| - | Dragon Drive | - | Madhouse |
| - | Fortune Dogs | - | Vega Entertainment |
| - | Princess Tutu | - | Hal Film Maker |
| - | Maou Dante | - | Magic Bus |
| - | Hungry Heart: Wild Striker | - | Nippon Animation |
| - | Yobarete Tobidete Akubi-chan Season 2 | - | Tatsunoko Production |
| - | HeatGuy J | - | Satelight |
| - | Hanada Shounen-shi | - | Madhouse |
| - | Bomberman Jetters | - | Studio Deen |
| - | GetBackers: Dakkan'ya | - | Studio Deen |
| - | Kasumin 2nd Series | - | OLM |
| - | Psychic Academy | - | - |
| - | Shin Seiki Den Mars | - | Plum, Studio Guts |
| - | Tsuri Baka Nisshi | - | Toei Animation |
| - | Piano | - | OLM |
| - | Kikou Sennyo Rouran | - | Zexcs |
| - | Boukensha | - | - |
| - | Weiß Kreuz Glühen | - | ufotable |
| - | Barom One | - | E&G Films |

